v. 50 2026
6 dec. – 13 dec.
Hel vecka
Ledigv. 51 2026
13 dec. – 20 dec.
Hel vecka
Ledigv. 52 2026
19 dec. – 26 dec.
Hel vecka
Ledigv. 53 2026
26 dec. – 2 jan.
Hel vecka
Bokad18 500 SEK
v. 53 2026
27 dec. – 3 jan.
Hel vecka
Bokad10 000 SEK
v. 1 2027
3 jan. – 10 jan.
Hel vecka
Bokad10 000 SEK
v. 2 2027
10 jan. – 17 jan.
Hel vecka
Ledigv. 3 2027
17 jan. – 24 jan.
Hel vecka
Ledigv. 4 2027
24 jan. – 31 jan.
Hel vecka
Bokad9 500 SEK
v. 5 2027
31 jan. – 7 feb.
Hel vecka
Ledigv. 6 2027
7 feb. – 14 feb.
Hel vecka
Ledigv. 7 2027
14 feb. – 21 feb.
Hel vecka
Ledigv. 8 2027
21 feb. – 28 feb.
Hel vecka
Bokad23 000 SEK
v. 9 2027
28 feb. – 7 mars
Hel vecka
Ledigv. 10 2027
7 mars – 14 mars
Hel vecka
Ledigv. 11 2027
14 mars – 21 mars
Hel vecka
Ledigv. 12 2027
21 mars – 28 mars
Hel vecka
Bokad18 000 SEK
v. 13 2027
28 mars – 4 apr.
Hel vecka
Ledigv. 14 2027
4 apr. – 11 apr.
Hel vecka
Ledigv. 15 2027
11 apr. – 18 apr.
Hel vecka
Ledigv. 16 2027
18 apr. – 25 apr.
Hel vecka
Ledigv. 17 2027
25 apr. – 2 maj
Hel vecka
Ledigv. 18 2027
2 maj – 9 maj
Hel vecka
LedigTillgängliga veckor med datum, pris och status för Joänget 6B| Vecka | Datum | Uthyrningsläge | Pris | Status | Boka |
|---|
| v. 50 2026 | 6 dec. – 13 dec. | Hel vecka | 12 000 SEK | Ledig | Skicka förfrågan |
| v. 51 2026 | 13 dec. – 20 dec. | Hel vecka | 12 000 SEK | Ledig | Skicka förfrågan |
| v. 52 2026 | 19 dec. – 26 dec. | Hel vecka | 18 500 SEK | Ledig | Skicka förfrågan |
| v. 53 2026 | 26 dec. – 2 jan. | Hel vecka | 18 500 SEK | Bokad | |
| v. 53 2026 | 27 dec. – 3 jan. | Hel vecka | 10 000 SEK | Bokad | |
| v. 1 2027 | 3 jan. – 10 jan. | Hel vecka | 10 000 SEK | Bokad | |
| v. 2 2027 | 10 jan. – 17 jan. | Hel vecka | 9 500 SEK | Ledig | Skicka förfrågan |
| v. 3 2027 | 17 jan. – 24 jan. | Hel vecka | 9 500 SEK | Ledig | Skicka förfrågan |
| v. 4 2027 | 24 jan. – 31 jan. | Hel vecka | 9 500 SEK | Bokad | |
| v. 5 2027 | 31 jan. – 7 feb. | Hel vecka | 12 000 SEK | Ledig | Skicka förfrågan |
| v. 6 2027 | 7 feb. – 14 feb. | Hel vecka | 18 200 SEK | Ledig | Skicka förfrågan |
| v. 7 2027 | 14 feb. – 21 feb. | Hel vecka | 20 500 SEK | Ledig | Skicka förfrågan |
| v. 8 2027 | 21 feb. – 28 feb. | Hel vecka | 23 000 SEK | Bokad | |
| v. 9 2027 | 28 feb. – 7 mars | Hel vecka | 21 900 SEK | Ledig | Skicka förfrågan |
| v. 10 2027 | 7 mars – 14 mars | Hel vecka | 16 500 SEK | Ledig | Skicka förfrågan |
| v. 11 2027 | 14 mars – 21 mars | Hel vecka | 16 500 SEK | Ledig | Skicka förfrågan |
| v. 12 2027 | 21 mars – 28 mars | Hel vecka | 18 000 SEK | Bokad | |
| v. 13 2027 | 28 mars – 4 apr. | Hel vecka | 18 500 SEK | Ledig | Skicka förfrågan |
| v. 14 2027 | 4 apr. – 11 apr. | Hel vecka | 17 500 SEK | Ledig | Skicka förfrågan |
| v. 15 2027 | 11 apr. – 18 apr. | Hel vecka | 12 500 SEK | Ledig | Skicka förfrågan |
| v. 16 2027 | 18 apr. – 25 apr. | Hel vecka | 10 000 SEK | Ledig | Skicka förfrågan |
| v. 17 2027 | 25 apr. – 2 maj | Hel vecka | 10 000 SEK | Ledig | Skicka förfrågan |
| v. 18 2027 | 2 maj – 9 maj | Hel vecka | 10 000 SEK | Ledig | Skicka förfrågan |
Uppgifterna uppdateras automatiskt från kalendern. Samma information finns som öppet dataflöde på /api/public/tillganglighet/joanget-6b.